DAHUA XVR5104HS-I3 4 KANAL PENTA-BRID 5M-N/1080P H265+ 1x10TB XVR DVR KAYIT CİHAZI
DAHUA XVR5104HS-I3 4 KANAL H265+ 1x10TB XVR KAYIT CİHAZI
 
XVR5104HS-I3
4 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P Kompakt 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kaydedici
> H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma
> Tam Kanallı Yapay Zeka Kodlamayı Destekler
> HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler
> Maks. 6 kanal IP kamera girişi, her kanal 6MP'ye kadar; Maksimum 32 Mbps gelen bant genişliği
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması
> 4 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus
> 1 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma
> Nesnelerin İnterneti ve POS işlevleri

 
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Arayüzü | Ağ; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydediciye Göre Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | Gelişmiş Model : 1 kanal, her kanal için 10 IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zekanın Kaydediciye Göre Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 1 kanal, (en fazla 8 yüz görüntüsü/sn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | 10 adede kadar yüz veri tabanı ve 10.000 görüntü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydediciye Göre Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| smd artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile SMD Plus | 4 kanallı: İnsan ve motorlu araçlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık durumu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Kamera Girişi | 4 kanal, BNC: varsayılan olarak uyarlamalı erişim; HDCVI, AHD, TVI ve CVBS erişimi yapılandırılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Girişi | 1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 6 kanala kadar IPC erişimi Varsayılan olarak 2 IP kanalı + 4 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) gelen bant genişliği: 32 Mbps, kayıt bant genişliği: 32 Mbps ve giden bant genişliği: 32 Mbps *Mevcut kanalların üzerine IP kanalları eklendikten sonra AI İşlevi (IVS, SMD, FACE) devre dışı bırakılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodlama Kapasitesi | Ana akış: Tüm kanallar 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Alt akış: D1/CIF (1 fps–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; sony; eksen; Kontak; Pelco; kanon; SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | AI Kodlama; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 21.06; CGI Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Tek adres modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; satış noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, video kaybı, kurcalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anormallik Alarmı | Disk yok, disk hatası, yetersiz alan, çevrimdışı, ip çakışması, MAC çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz algılama, yüz tanıma, çevre koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli uyarı, zil, günlük, ön ayar, e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Arayüzü | 16 TB'a kadar 1 SATA bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | PTZ kontrolü için 1 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB bağlantı noktası (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | <4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,4 kg (3,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24'' × 9,37'' × 1,87'') (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 333,0 mm × 315,0 mm × 89,0 mm (13,11" × 12,40 × 3,50") (G× D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %0–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiketler: DAHUA, XVR5104HS-I3, 4 KANAL, H.265+, XVR, DVR, KAYIT CİHAZI


 
                        

































 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                        

 
                
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
